온라인광고 안내
사이즈(Pixel) | 단가 | 위치 | 샘플보기 | 비고 |
---|---|---|---|---|
440*70 | 300만원/1주 | 최상단 고정 배너 | 샘플보기 | R.O.S |
|
||||
620*80 | CPM=3,000원 | 메인 중앙 배너 | 샘플보기 | R.O.S |
|
||||
310*240 | CPM=2,000원 | 기사 목록/필자별 작성기사/멀티미디어 촬영사진/기사 랭킹 | 샘플보기 | R.O.S |
|
||||
230*180 | CPM=2,000원 | 기사 상세 우측 / 영화정보상세/ 아카이브 tv상세 / 아카이브 영화사 상세/ 검색 | 샘플보기 | R.O.S |
|
||||
970*120 | CPM=2,000원 | 국내개봉랭킹/역대랭킹 | 샘플보기 | R.O.S |
|
||||
376*252 | CPM=2,000원 | 영화정보 직사각형/ 필자별 리스트 / 영화별점 최근영화/역대 박스오피스/고별점 영화 | 샘플보기 | R.O.S |
|
||||
226*400 | CPM=2,000원 | 진행중인 이벤트/ 이벤트 당첨자 발표 | 샘플보기 | R.O.S |
|
||||
545*75 | CPM=2,000원 | 필자별 별점 상세 | 샘플보기 | R.O.S |
|
||||
250*250 | CPM=2,000원 | 영화별점상세/ 아카이브 인물영역 좌측 사이드 | 샘플보기 | R.O.S |
|
- 온라인 광고 담당자
-
씨네21 광고팀 홍선앵
02-6377-0574[email protected]